🔬 B07MMQ4BZH 推广节奏 · 流量结构 · 广告词面 深度分析
TYMO Hair Straightener Brush 直发梳 · 美国站 (amazon.com) · SIF MCP 数据更新至 2026-08-17
产品
TYMO Hair Straightener Brush
$47.99 · 4.4★ / 84,314 评论
上架时间
2019-03-18
约 89 个月老品 · 评论墙护城河
月销 / BSR
8,000+
Hot-Air Hair Brushes #4 · Beauty #1,633
变体流量分配
Black 81.4%
Gold 15.8% · 3 变体
一、推广节奏:三阶段演化(SIF 广告历史 966 天,周粒度)
广告结构:255 个 campaign(SP 104 / SB 97 / SBV 54)· 头部集中度低(Top1 14.2% / Top3 29.2%)· 类型演化 = stable_sbv_dominant(SBV 稳定主导)· 成熟度 mature · 增长模式 incremental
早期 · SP+SBV 并行起盘 2023-12-24 ~ 2024-11-10
主导类型:SP / SBV
2023 年底记录起点 SP 42% + SB 53% 双线铺位,2024 年 2 月起 SBV 快速起量(2024-08 达 54%)。SP 头部 8SF8/BQVP/MUKE(2023-12-24 同日建)打底,SBV 头号 460Y 同期在位——老品在 US 主战场完成全类型铺位后,SBV 开始接管。
中期 · SBV 主导驱动 2024-11-17 ~ 2025-10-05
主导类型:SBV
SBV 占比从 2024-09 的 64% 一路升至 2025-08/09 的 74~81%,SB 退坡至 3~4%。SBV 头号 I1I1(2024-07-23 建,1.29 万历史词)成为绝对主力;SP 转为配角(15~25%)。视频广告成为美发工具类目的核心流量引擎。
晚期 · SBV 持续上升 + 2026 年中 SB 反扑 2025-10-12 ~ 2026-08-16
主导类型:SBV(持续上升)
2025-10 集中新建 SBV 双雄 KMR8/BMOS(现占 12.0%+11.7%),2026-01 SBV 月度占比冲到 87.9% 峰值。2026-06 起 SB 反扑:7YXW(2026-06-25 建,10 组 267 词,7/12 仍在加组)+ 大批 SB 新 campaign,SB 月度占比从 4% 回升到 2026-07/08 的 33~36%——成熟期「SBV 守大盘 + SB 补品牌防守」双轨维护。
▲ 广告类型月度印象占比轮转(SP/SB/SBV):SB 早期让位 → SBV 中期起持续主导(2026-01 峰值 87.9%)→ 2026 年中 SB 反扑防守
二、流量结构:自然 vs 广告(30 天快照)
▲ 左:自然/广告总结构(总流量分 582,218)· 右:广告内部结构(SBV 48.6% + SP 常规 30.0% + SB 15.4% + SP 推荐 6.0%)
推荐位来源(免费推荐流量内部)
Trending now 9,416 (55.6%) · Customers frequently viewed 5,782 (34.1%) · Seen on social media 1,011 (6.0%) · Influencer picks 595 (3.5%)
三、月度自然/广告流量趋势(12 个月)
▲ 柱=月度流量分(自然+广告堆叠)· 黄线=自然占比。2025-12 大促冲顶 431 万;2026-02/03 广告依赖最深(广告 56%+,SBV 峰值);2026-05 起自然占比回升至 52%
四、关键词流量结构 Top 30(按流量占比降序)
| # | 关键词 | 流量占比 | 自然位 | SP位 | CPC($) | 月搜索量 | ABA | 趋势 | 归属Campaign |
| 1 | hair straightener | 16.59% | p1,4/48 | p1,2/12 | 1.95 | 378,563 | 1,818 | critical | 8SF8 |
| 2 | tymo | 7.80% | p1,2/48 | p1,4/12 | — | 153,460 | 8,194 | growing | MUKE |
| 3 | hair straightener brush | 6.87% | p1,1/48 | p1,2/12 | 1.09 | 64,949 | 18,834 | stable | 9RCV |
| 4 | tymo hair straightener brush | 6.25% | p1,1/48 | p1,1/12 | 0.43 | 70,919 | 16,567 | significant | 0MC6 |
| 5 | hot comb | 5.39% | p1,27/48 | p1,3/12 | 1.18 | 168,921 | 6,976 | growing | H04B |
| 6 | straightening brush | 2.28% | p1,2/48 | p1,2/12 | 1.29 | 28,863 | 48,760 | stable | BQVP |
| 7 | tymo airbeam | 2.17% | p1,7/48 | p1,2/12 | 1.25 | 185,503 | 5,947 | growing | MUKE |
| 8 | cepillo alisador de cabello | 1.85% | p1,1/48 | p3,10/12 | 0.93 | 25,106 | 56,723 | stable | 5XSJ |
| 9 | straightener | 1.61% | p1,9/48 | p1,7/12 | — | 158,309 | 7,775 | minor | MUKE |
| 10 | straightener brush | 1.02% | p1,1/48 | p1,1/12 | 1.32 | 10,590 | 140,399 | stable | BQVP |
| 11 | cepillo secador de cabello | 0.96% | p1,8/48 | — | 0.56 | 139,842 | 9,621 | stable | — |
| 12 | tymo ring | 0.87% | p1,1/48 | p1,1/12 | 0.67 | 8,262 | 181,811 | stable | MUKE |
| 13 | hair brush straightener | 0.83% | p1,1/48 | p1,2/12 | 1.33 | 11,121 | 133,425 | stable | 9RCV |
| 14 | tymo ring plus | 0.72% | p1,3/48 | p1,3/12 | 0.93 | 13,136 | 112,181 | stable | MUKE |
| 15 | hair accessories for women | 0.68% | p1,34/48 | — | 0.35 | 270,012 | 3,202 | minor | — |
| 16 | hair straightening brush | 0.67% | p1,2/48 | p1,2/12 | — | 9,974 | 149,406 | stable | MUKE |
| 17 | hair straighteners for women | 0.66% | p1,9/48 | p1,8/12 | 1.19 | 15,156 | 96,403 | stable | YJ3E |
| 18 | hair straightener comb | 0.64% | p1,1/48 | p1,1/12 | 0.39 | 6,424 | 235,664 | stable | BQVP |
| 19 | flat iron | 0.61% | p2,24/48 | p1,7/12 | 1.51 | 199,521 | 5,273 | minor | EXMY |
| 20 | straightening comb | 0.60% | p1,1/48 | p1,1/12 | 1.06 | 11,252 | 131,778 | stable | MUKE |
| 21 | hair brush | 0.59% | p1,28/48 | — | 0.99 | 431,393 | 1,454 | minor | — |
| 22 | flat iron comb | 0.57% | p1,4/48 | p1,2/12 | 1.04 | 9,964 | 149,568 | stable | BQVP |
| 23 | tymo hair straightener | 0.53% | p1,2/48 | p1,1/12 | 0.75 | 6,873 | 219,944 | stable | MUKE |
| 24 | comb | 0.51% | p1,8/48 | — | 0.57 | 227,927 | 4,234 | stable | — |
| 25 | steam hair straightener brush | 0.47% | p1,4/48 | — | 0.92 | 21,479 | 66,961 | stable | — |
| 26 | brush straightener for women | 0.47% | p1,2/48 | p1,2/12 | 1.58 | 6,939 | 217,841 | stable | MUKE |
| 27 | hair brushes for women | 0.45% | p1,19/48 | — | 1.0 | 175,866 | 6,506 | stable | — |
| 28 | cordless hair straightener | 0.45% | p1,28/48 | — | 1.04 | 18,070 | 80,194 | stable | — |
| 29 | flat iron brush | 0.45% | p1,1/48 | p3,11/12 | 1.03 | 5,136 | 295,966 | stable | BQVP |
| 30 | tymo straightener | 0.45% | p1,1/48 | p1,1/12 | 0.72 | 5,863 | 258,692 | stable | ARJN |
关键词覆盖:总 2,816 = 自然 1,204 + 广告 2,527(SP 750 · SP推荐 1,123 · SB 1,433 · SBV 1,499 · 品牌视频 2,137)· ABA 足迹 56 词 / 覆盖量 570,456(rank1×27 · rank2×16 · rank3×13)
五、近期广告词面分析(2026-08-09 周 vs 2025-08-10 周)
核心变化:US 主战场广告词面「持续全量覆盖,近期微收缩」
广告词数量 474 → 371(-22%)· 广告词覆盖流量占比 86.49% → 77.14%
与 CA 站(去年仅 20 词/13.4% 的「守转攻」)不同,US 站广告词面一直是大覆盖打法:去年同期 474 词覆盖 86.5% 流量(大词+品牌词+西语词全线上),近期收缩到 371 词/77.1% 但仍覆盖绝大部分流量盘
近期头部:hair straightener(15.6%,SP位P1·4)、tymo(8.2%,P1·3)、hot comb(6.9%,P1·1)、hair straightener brush(6.6%,P1·1)、tymo hair straightener brush(6.0%,P1·1)
注:广告词覆盖流量占比 ≠ 广告流量占比(48.1%)——前者指「该 ASIN 有 SP 投放的关键词所覆盖的流量盘子(含自然部分)」,后者是实际广告点击流量
▲ 左柱=广告词数量(474 vs 371)· 右柱=广告词覆盖流量占比(86.49% vs 77.14%)
近期广告词 Top15(2026-08-09 周 · 按流量占比)
| 关键词 | 流量占比 | 渠道 | 自然位 | SP位 | 周搜索 |
|---|
| hair straightener | 15.63% | SP | 4 | 4 | 71181 |
| tymo | 8.15% | SP | 3 | 3 | 24196 |
| hot comb | 6.85% | SP | 1 | 1 | 30131 |
| hair straightener brush | 6.59% | SP | 1 | 1 | 13671 |
| tymo hair straightener brush | 6.02% | SP | 1 | 1 | 13959 |
| straightening brush | 2.46% | SP | 3 | 3 | 6292 |
| tymo airbeam | 1.92% | SP | 4 | 4 | 22015 |
| cepillo alisador de cabello | 1.39% | SP | 20 | 20 | 4212 |
| straightener brush | 1.14% | SP | 1 | 1 | 2212 |
| straightener | 1.13% | SP | 10 | 10 | 28712 |
| tymo ring plus | 0.80% | SP | 5 | 5 | 3181 |
| hair brush straightener | 0.76% | SP | 1 | 1 | 1702 |
| tymo ring | 0.75% | SP | 1 | 1 | 1782 |
| hair straightening brush | 0.73% | SP | 3 | 3 | 1893 |
| hair straightener comb | 0.69% | SP | 2 | 2 | 1419 |
去年同期广告词 Top10(2025-08-10 周)
| 关键词 | 流量占比 | 渠道 | 自然位 | SP位 | 周搜索 |
|---|
| tymo hair straightener brush | 7.78% | SP | 5 | 5 | 18393 |
| tymo | 6.60% | SP | 3 | 3 | 25848 |
| hair straightener | 5.49% | SP | 5 | 5 | 76218 |
| hair straightener brush | 5.10% | SP | 1 | 1 | 9949 |
| hot comb | 5.03% | SP | 10 | 10 | 31292 |
| straightening comb | 2.92% | SP | 1 | 1 | 8459 |
| tymo airflow 2 in 1 straightener and curler | 2.09% | SP | 5 | 5 | 6681 |
| straightening brush | 1.93% | SP | 8 | 8 | 4590 |
| cepillo alisador de cabello | 1.92% | SP | 10 | 10 | 4363 |
| hot comb for black women hair | 1.78% | SP | 2 | 2 | 8075 |
重点 Campaign 词面规模(历史累计关键词数)
| Campaign | 类型 | 创建 | 贡献 | 广告组数 | 历史词数 | 最新广告组 | 解读 |
| 8SF8 | SP | 2023-12-24 | 15.6% | 4 | 40 | 2026-06-11 | SP 头号但仅 40 词——大词 exact 狙击(hair straightener 16.6% 归属它) |
| BQVP | SP | 2023-12-24 | 14.9% | 29 | 2,378 | 2026-06-15 | 29 组 2,378 词,2026-06 仍在加组——持续扩面 |
| MUKE | SP | 2023-12-24 | 10.4% | 3 | 9,666 | 2024-06-18 | 3 组 9,666 词铺面型,tymo/tymo airbeam 品牌词归属 |
| MCIK | SP | 2024-05-11 | 6.6% | 5 | 4,412 | 2025-11-27 | 5 组 4,412 词,2024-05 建 |
| 32OW | SP | 2023-12-24 | 6.2% | 3 | 7,304 | 2024-06-18 | 3 组 7,304 词,2024 年后停更守份额 |
| I1I1 | SBV | 2024-07-23 | 22.5% | 16 | 12,901 | 2026-05-13 | SBV 绝对主力,16 组 1.29 万历史词,2026-05 仍在加组 |
| KMR8 | SBV | 2025-10-14 | 12.0% | 17 | 6,941 | 2026-05-13 | 2025-10 新建即上位,17 组 6,941 词 |
| BMOS | SBV | 2025-10-31 | 11.7% | 10 | 8,206 | 2026-05-13 | 2025-10 新建,10 组 8,206 词 |
| 460Y | SBV | 2023-12-24 | 7.1% | 20 | 54,524 | 2026-08-15 | SBV 元老,20 组 5.45 万历史词(最大词面),8/15 仍在加组 |
| 517B | SB | 2024-10-24 | 14.9% | 2 | 210 | 2025-02-21 | SB 头号,210 词品牌防御 |
| 3WWC | SB | 2023-12-24 | 10.9% | 4 | 204 | 2025-09-22 | SB 二号,204 词 |
| 7YXW | SB | 2026-06-25 | 7.3% | 10 | 267 | 2026-07-12 | 2026-06-25 新建 10 组 267 词,7/12 仍在加组——SB 反扑主力 |
六、Campaign 贡献排行(全历史窗口)
SP 商品广告(104 个)
| Campaign | 创建 | 占比 | 层级 |
|---|
| 8SF8 | 2023-12-24 | 15.6% | major |
| BQVP | 2023-12-24 | 14.9% | major |
| MUKE | 2023-12-24 | 10.4% | major |
| MCIK | 2024-05-11 | 6.6% | supporting |
| 32OW | 2023-12-24 | 6.2% | supporting |
| FP28 | 2023-12-24 | 5.1% | supporting |
| ARJN | 2023-12-24 | 4.3% | supporting |
| KWUJ | 2024-03-19 | 3.0% | supporting |
| 4UIB | 2025-07-09 | 2.6% | minor |
| 7B08 | 2023-12-24 | 2.5% | minor |
SB 品牌广告(97 个)
| Campaign | 创建 | 占比 | 层级 |
|---|
| 517B | 2024-10-24 | 14.9% | major |
| 3WWC | 2023-12-24 | 10.9% | major |
| Z2ED | 2023-12-24 | 7.4% | supporting |
| 7YXW | 2026-06-25 | 7.3% | supporting |
| FCQD | 2025-07-04 | 6.4% | supporting |
| 1EA4 | 2023-12-24 | 5.2% | supporting |
| QMN0 | 2024-02-03 | 4.4% | supporting |
| 974M | 2023-12-24 | 3.0% | minor |
| Y0ZH | 2023-12-24 | 2.9% | minor |
| QP4A | 2025-01-08 | 2.9% | minor |
SBV 视频广告(54 个)
| Campaign | 创建 | 占比 | 层级 |
|---|
| I1I1 | 2024-07-23 | 22.5% | major |
| KMR8 | 2025-10-14 | 12.0% | major |
| BMOS | 2025-10-31 | 11.7% | major |
| 460Y | 2023-12-24 | 7.1% | supporting |
| B37Z | 2025-02-28 | 6.4% | supporting |
| 4Y70 | 2024-04-16 | 6.0% | supporting |
| OZQ9 | 2025-10-28 | 5.3% | supporting |
| LIW2 | 2025-02-25 | 4.7% | supporting |
| HVT3 | 2025-07-05 | 4.0% | supporting |
| RKIX | 2024-04-18 | 3.6% | supporting |
七、销售节奏(2023-05 ~ 2026-07,39 个月)
▲ SIF 销量区间桶值(非精确值)。2023-11/12 Q4 冲顶 5万/4万件;2024 年稳态 1-4 万;2025-2026 年回落至 5千-2万,2026 年 5-9 千件/月
八、核心结论
💡 SBV 是美发工具 US 站的绝对流量引擎
广告流量中 SBV 占 48.6%,月度占比从 2024 年的 30% 一路升到 2026-01 的 87.9% 峰值——视频广告是这类目的核心打法。255 个 campaign 里 54 个 SBV,I1I1/KMR8/BMOS 三巨头合计贡献 46%。启示:美发工具新品在 US 站必须重仓视频广告(SBV 预算目标 50%+)。
💡 广告词面持续全量覆盖,近期微收缩
去年 474 词/86.5% → 近期 371 词/77.1%,US 站一直是「大词+品牌词+西语词全线上」的强攻打法(对比 CA 站去年仅 20 词的防守面)。近期收缩 ~22% 词量,但核心大词 hair straightener(15.6%)+ 品牌词族 tymo(8.2%)仍在 SP 位 P1。
💡 大词 hair straightener 是双刃剑
最大流量词(16.6%、月搜 37.9 万)自然位 P1·4 不错,但 contri_severity = critical(贡献 -1.14pp 近一月)、自然占比仅 25%(广告依赖)。SP 头号 8SF8 仅用 40 词狙击它——大词竞价上涨或预算收缩时流量直接掉档。
💡 西语词是 US 站隐藏流量池
cepillo alisador de cabello(1.85%、月搜 2.5 万、自然位 P1·1)+ cepillo secador de cabello(0.96%、月搜 14 万)+ 西语长尾合计 ~4% 流量,CPC 仅 $0.56-0.93,广告只有部分覆盖(SP 位 P3)——低成本可收割。
💡 2026 年中 SB 反扑 = 品牌防守升级
SB 月度占比从 2025-08 的 4.5% 回升到 2026-07/08 的 33-36%,7YXW(2026-06-25 建)等新 SB campaign 集中上线——成熟老品在 SBV 主导的同时补品牌词防守,抵御竞品打品牌词。
💡 词级近况:品牌词族发力,大词分化
近一月 tymo(+3.20pp)、hot comb(+2.85pp)发力;hair straightener(-1.14pp)、straightener(-1.74pp)下滑。近三月 hair straightener(+4.55pp)、tymo(+3.39pp)仍强——长线推品牌词族 + hot comb 承接。
九、SP/SB/SBV TOP5 Campaign × 关键词表现
SP 关键词→Campaign 归属用 SIF sp_campaign_mask 精确匹配(74/100 词可归属,非推断);SB/SBV 无词级明细,仅 Campaign 级画像
SP TOP5 归属关键词(按流量占比 Top12)
| 关键词 | 流量占比 | 自然位 | SP位 | CPC | 月搜 | ABA | 归属Campaign |
| hair straightener | 16.59% | p1,4/48 | p1,2/12 | 1.95 | 378,563 | 1,818 | 8SF8 |
| tymo | 7.80% | p1,2/48 | p1,4/12 | — | 153,460 | 8,194 | MUKE |
| hair straightener brush | 6.87% | p1,1/48 | p1,2/12 | 1.09 | 64,949 | 18,834 | 9RCV |
| tymo hair straightener brush | 6.25% | p1,1/48 | p1,1/12 | 0.43 | 70,919 | 16,567 | 0MC6 |
| hot comb | 5.39% | p1,27/48 | p1,3/12 | 1.18 | 168,921 | 6,976 | H04B |
| straightening brush | 2.28% | p1,2/48 | p1,2/12 | 1.29 | 28,863 | 48,760 | BQVP |
| tymo airbeam | 2.17% | p1,7/48 | p1,2/12 | 1.25 | 185,503 | 5,947 | MUKE |
| cepillo alisador de cabello | 1.85% | p1,1/48 | p3,10/12 | 0.93 | 25,106 | 56,723 | 5XSJ |
| straightener | 1.61% | p1,9/48 | p1,7/12 | — | 158,309 | 7,775 | MUKE |
| straightener brush | 1.02% | p1,1/48 | p1,1/12 | 1.32 | 10,590 | 140,399 | BQVP |
| cepillo secador de cabello | 0.96% | p1,8/48 | — | 0.56 | 139,842 | 9,621 | — |
| tymo ring | 0.87% | p1,1/48 | p1,1/12 | 0.67 | 8,262 | 181,811 | MUKE |
SP 关键词归属气泡图(X=月搜索量 · Y=流量占比 · 气泡=CPC · 颜色=Campaign)
SB TOP5 画像
| Campaign | 创建 | 占比 | 词面规模 | 解读 |
| 517B | 2024-10-24 | 14.9% | 210 词 | 品牌词精准防守 |
| 3WWC | 2023-12-24 | 10.9% | 204 词 | 老牌品牌词面 |
| Z2ED | 2023-12-24 | 7.4% | 2,698 词 | SB 铺面型 |
| 7YXW 🆕 | 2026-06-25 | 7.3% | 267 词 | 新血,10 组 7/12 仍在加组 |
| FCQD | 2025-07-04 | 6.4% | 656 词 | 品牌词+品类词 |
SBV TOP5 画像
| Campaign | 创建 | 占比 | 词面规模 | 解读 |
| I1I1 | 2024-07-23 | 22.5% | 12,901 词 | SBV 绝对主力,2026-05 仍在加组 |
| KMR8 | 2025-10-14 | 12.0% | 6,941 词 | 2025-10 新建即上位 |
| BMOS | 2025-10-31 | 11.7% | 8,206 词 | 同期新建,视频扩面 |
| 460Y | 2023-12-24 | 7.1% | 54,524 词 | 元老级最大词面,8/15 仍在加组 |
| B37Z | 2025-02-28 | 6.4% | 9,537 词 | 中型铺面 |
十、词级发力/下滑追踪(三粒度)
近一周(08-09 vs 08-02 · 发力 Top10)
| 关键词 | 流量占比变化 | 当前占比 | 自然位 | 自然位变化 | SP位 | SP位变化 | 广告 |
|---|
| tymo hair dryer | +13.79pp | 0.21% | 13 | -1 | 4 | +0 | — |
| tymo ring hair straightener brush | +13.15pp | 0.36% | 1 | +0 | 1 | +0 | — |
| tymo brush | +12.89pp | 0.23% | 2 | -1 | 4 | +3 | — |
| brush hair straightener | +10.61pp | 0.26% | 1 | +0 | 5 | +4 | — |
| hair straightner | +10.14pp | 0.22% | 6 | -2 | 10 | +7 | — |
| tymo curl pro | +10.11pp | 0.43% | 21 | +0 | 9 | +1 | — |
| hair brush | +10.06pp | 0.81% | 32 | -4 | — | +0 | — |
| dyson hair straightener | +9.16pp | 0.20% | 11 | -1 | — | -3 | ✂️ |
| tymo hair straightener | +8.24pp | 0.52% | 2 | +0 | 4 | +1 | — |
| flat iron brush hair straightener | +7.82pp | 0.17% | 1 | +0 | 7 | +3 | — |
近一周 · 下滑 Top10
| 关键词 | 流量占比变化 | 当前占比 | 自然位 | 自然位变化 | SP位 | SP位变化 | 广告 |
|---|
| cordless hair straightener | -14.76pp | 0.36% | 25 | +0 | — | +0 | — |
| lange straightening brush | -14.09pp | 0.16% | 8 | +1 | 13 | +2 | — |
| steam hair straightener | -13.72pp | 0.21% | 8 | +1 | — | +0 | — |
| hair tools | -13.59pp | 0.30% | 37 | +1 | — | -3 | ✂️ |
| hot comb straightener | -13.06pp | 0.19% | 3 | +1 | 5 | +4 | — |
| cepillo alisador de cabello | -12.17pp | 1.39% | 1 | +0 | 20 | +11 | — |
| hair straighteners for women | -11.32pp | 0.63% | 6 | -1 | 4 | +1 | — |
| electric hot comb | -11.15pp | 0.18% | 15 | +2 | — | -33 | ✂️ |
| travel hair straightener | -11.05pp | 0.24% | 17 | -1 | — | +0 | — |
| remington hair straightener | -10.37pp | 0.17% | 58 | +15 | 6 | -5 | — |
近一月(08-09 vs 07-12 · 发力 Top10)
| 关键词 | 流量占比变化 | 当前占比 | 自然位 | 自然位变化 | SP位 | SP位变化 | 广告 |
|---|
| tymo | +3.20pp | 8.15% | 1 | -2 | 3 | +0 | — |
| hot comb | +2.85pp | 6.85% | 18 | +3 | 1 | -1 | — |
| hair straightener brush | +0.84pp | 6.59% | 1 | +0 | 1 | +0 | — |
| tymo hair straightener brush | +0.78pp | 6.02% | 1 | -1 | 1 | +0 | — |
| tymo airbeam | +0.67pp | 1.92% | 7 | -12 | 4 | -2 | — |
| comb | +0.57pp | 0.67% | 8 | +8 | — | +0 | — |
| straightening brush | +0.43pp | 2.46% | 1 | +0 | 3 | -5 | — |
| tymo curling iron | +0.31pp | 0.43% | 24 | +4 | 7 | -1 | — |
| hair accessories for women | +0.30pp | 1.16% | 36 | +5 | — | +0 | — |
| straightening comb | +0.27pp | 0.69% | 2 | -1 | 11 | +11 | 🆕 |
近一月 · 下滑 Top10
| 关键词 | 流量占比变化 | 当前占比 | 自然位 | 自然位变化 | SP位 | SP位变化 | 广告 |
|---|
| straightener | -1.74pp | 1.13% | 13 | -12 | 10 | +4 | — |
| flat iron | -1.18pp | 0.34% | 63 | -1 | — | -9 | ✂️ |
| hair straightener | -1.14pp | 15.63% | 6 | -2 | 4 | +0 | — |
| flat iron hair straightener | -0.49pp | 0.42% | 55 | +21 | — | +0 | — |
| tymo curlpro plus | -0.44pp | 0.22% | — | -34 | 10 | +5 | — |
| hair accessories | -0.43pp | 0.41% | 33 | +2 | — | -16 | ✂️ |
| hair tools | -0.25pp | 0.30% | 37 | +11 | — | -27 | ✂️ |
| dyson hair straightener | -0.20pp | 0.20% | 11 | +1 | — | -6 | ✂️ |
| electric hair brush straightener | -0.18pp | 0.25% | 1 | +0 | 2 | -34 | — |
| shark | -0.17pp | 0.18% | — | +0 | — | +0 | — |
近三月(08-09 vs 05-17 · 发力 Top10)
| 关键词 | 流量占比变化 | 当前占比 | 自然位 | 自然位变化 | SP位 | SP位变化 | 广告 |
|---|
| hair straightener | +4.55pp | 15.63% | 6 | -1 | 4 | -4 | — |
| tymo | +3.39pp | 8.15% | 1 | -2 | 3 | -25 | — |
| hair straightener brush | +2.97pp | 6.59% | 1 | +0 | 1 | +0 | — |
| hot comb | +1.81pp | 6.85% | 18 | +1 | 1 | -7 | — |
| tymo airbeam | +1.71pp | 1.92% | 7 | -17 | 4 | -12 | — |
| hair accessories for women | +1.11pp | 1.16% | 36 | -74 | — | +0 | — |
| straightening brush | +0.92pp | 2.46% | 1 | +0 | 3 | -2 | — |
| tymo ring plus | +0.56pp | 0.80% | 3 | +1 | 5 | -10 | — |
| steam hair straightener brush | +0.50pp | 0.53% | 5 | -1 | — | -23 | ✂️ |
| hair brush straightener | +0.43pp | 0.76% | 1 | +0 | 1 | -7 | — |
近三月 · 下滑 Top10
| 关键词 | 流量占比变化 | 当前占比 | 自然位 | 自然位变化 | SP位 | SP位变化 | 广告 |
|---|
| straightener | -1.97pp | 1.13% | 13 | -2 | 10 | +5 | — |
| tymo curlpro plus | -1.54pp | 0.22% | — | -17 | 10 | +0 | — |
| tymo flipro | -0.87pp | 0.25% | 5 | +1 | 2 | +1 | — |
| hair straighteners for women | -0.81pp | 0.63% | 6 | -2 | 4 | -1 | — |
| hair brush | -0.73pp | 0.81% | 32 | +8 | — | +0 | — |
| comb | -0.71pp | 0.67% | 8 | -3 | — | +0 | — |
| plancha de cabello | -0.66pp | 0.40% | 41 | +25 | — | +0 | — |
| tymo hair straightener brush | -0.62pp | 6.02% | 1 | +0 | 1 | -5 | — |
| dyson airstraight | -0.60pp | 0.17% | 40 | +9 | 23 | +12 | — |
| hair accessories | -0.46pp | 0.41% | 33 | +1 | — | +0 | — |
十一、趋势结论
💡 发力主线:品牌词族 + hot comb + 大词长线
近一月 tymo(+3.20pp)、hot comb(+2.85pp)、tymo airbeam(+0.67pp)持续发力;近三月 hair straightener(+4.55pp)虽近一月回落但仍长线强势——品牌词族和 hot comb 是当前主攻方向,SP 位均在 P1 前 3。
💡 下滑信号:straightener 大类词持续失血
straightener 近一月 -1.74pp、近三月 -1.97pp 持续下滑(SP位 10→14 后退);hair straightener 近一月 -1.14pp(critical)需警惕大词竞价成本。tymo curlpro plus -1.54pp 且自然位断层——非主打变体词在收缩。
💡 广告收缩但自然接盘
近一周 babyliss pro nano titanium 撤广告(✂️)且自然位 -68 前移、titanium hair straightener 自然位 +5——竞品词防守在退出;同期 comb/hair accessories 撤广告后自然位未掉,属正常降本。
💡 新广告位信号:西语词 + 新品词试投
近一周 enchinadoras para el cabello(西语,SP位 24→21)、mini curling iron / small straightener 等新上广告位——西语词 + 细分长尾在试探性投放,值得跟踪转化。